Raseinių r. Ariogalos lopšelio - draželio darbuotojų vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis.
I KETVIRČIO
Raseinių r. Ariogalos lopšelis-darželis, 290082230 | ||||
(Įstaigos pavadinimas, kodas) | ||||
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | ||||
2020 m. lapkričio 17 d. | ||||
Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
Nr. | 2020 m. 1 ketvirtis | 2019 m. | ||
1 | Administratorius | 0,50 | 777,68 | 0,00 |
2 | Dietistas | 1,00 | 928,40 | 839,68 |
3 | Direktorė | 1,00 | 1938,15 | 1824,07 |
4 | Direktoriaus pavaduotojas ukdymui | 1,00 | 0,00 | 1328,68 |
5 | Elektrikas | 0,25 | 795,77 | 580,74 |
6 | Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas | 13,60 | 1102,62 | 1037,98 |
7 | IU ir PU auklėtojo padėjėjas | 18,34 | 735,95 | 503,19 |
8 | Kiemsargis | 0,75 | 609,89 | 597,33 |
9 | Kūno kultūros pedagogas | 1,00 | 1172,25 | 962,91 |
10 | Logopedas | 2,00 | 750,71 | 714,69 |
11 | Meninio ugdymo pedagogas | 1,00 | 1011,51 | 1011,56 |
12 | Mokytojo padėjėjas | 1,00 | 698,72 | 624,28 |
13 | Pagalbinis virtuvės darbininkas | 0,50 | 609,89 | 554,00 |
14 | Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 1,00 | 605,91 | 569,83 |
15 | Priešmokyklinio ugdymo auklėtojas | 3,00 | 1253,62 | 1163,90 |
16 | Raštvedys | 2,00 | 764,28 | 709,54 |
17 | Sandėlininkas | 1,00 | 779,86 | 632,09 |
18 | Santechnikas | 0,25 | 795,77 | 775,50 |
19 | Skalbėjas | 0,50 | 748,29 | 611,64 |
20 | Socialinis pedagogas | 1,25 | 1181,47 | 1312,68 |
21 | Ūkvedys | 1,00 | 1114,08 | 1071,55 |
22 | Valytojas | 1,00 | 609,89 | 575,96 |
23 | Virėjas | 3,00 | 750,15 | 609,64 |
II KETVIRČIO
Raseinių r. Ariogalos lopšelis-darželis, 290082230 | ||||
(Įstaigos pavadinimas, kodas) | ||||
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | ||||
2020 m. lapkričio 17 d. | ||||
Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
Nr. | 2020 m. 2 ketvirtis | 2019 m. | ||
1 | Administratorius | 0,50 | 760,41 | 0,00 |
2 | Dietistas | 1,00 | 938,22 | 839,68 |
3 | Direktorė | 1,00 | 1970,45 | 1824,07 |
4 | Direktoriaus pavaduotojas ukdymui | 1,00 | 0,00 | 1328,68 |
5 | Elektrikas | 0,25 | 795,76 | 580,74 |
6 | Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas | 13,60 | 1047,21 | 1037,98 |
7 | IU ir PU auklėtojo padėjėjas | 14,41 | 764,27 | 503,19 |
8 | Kiemsargis | 0,75 | 621,62 | 597,33 |
9 | Kūno kultūros pedagogas | 1,00 | 1188,01 | 962,91 |
10 | Logopedas | 2,00 | 762,52 | 714,69 |
11 | Meninio ugdymo pedagogas | 1,00 | 1027,83 | 1011,56 |
12 | Mokytojo padėjėjas | 1,00 | 718,76 | 624,28 |
13 | Pagalbinis virtuvės darbininkas | 0,50 | 619,89 | 554,00 |
14 | Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 2,00 | 628,83 | 569,83 |
15 | Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 3,00 | 1273,65 | 1163,90 |
16 | Raštvedys | 1,00 | 773,56 | 709,54 |
17 | Sandėlininkas | 1,00 | 809,85 | 632,09 |
18 | Santechnikas | 0,25 | 795,76 | 775,50 |
19 | Skalbėjas | 0,50 | 808,54 | 611,64 |
20 | Socialinis pedagogas | 1,25 | 1003,94 | 1312,68 |
21 | Ūkvedys | 1,00 | 1132,65 | 1071,55 |
22 | Valytojas | 1,00 | 615,23 | 575,96 |
23 | Virėjas | 3,00 | 760,68 | 609,64 |
III KETVIRČIO
Raseinių r. Ariogalos lopšelis-darželis, 290082230 | ||||
(Įstaigos pavadinimas, kodas) | ||||
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | ||||
2020 m. lapkričio 17 d. | ||||
Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
Nr. | 2020 m. 3 ketvirtis | 2019 m. | ||
1 | Administratorius | 0,50 | 977,93 | 0,00 |
2 | Dietistas | 1,00 | 902,31 | 839,68 |
3 | Direktorė | 1,00 | 1868,12 | 1824,07 |
4 | Direktoriaus pavaduotojas ukdymui | 1,00 | 0,00 | 1328,68 |
5 | Elektrikas | 0,25 | 0,00 | 580,74 |
6 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 14,60 | 1262,18 | 1037,98 |
7 | IU ir PU mokytojo padėjėjas | 15,72 | 723,63 | 503,19 |
8 | Kiemsargis | 0,75 | 591,12 | 597,33 |
9 | Kūno kultūros mokytojas | 1,00 | 1283,57 | 962,91 |
10 | Logopedas | 2,00 | 840,29 | 714,69 |
11 | Meninio ugdymo mokytojas | 1,00 | 1184,43 | 1011,56 |
12 | Mokytojo padėjėjas | 2,00 | 677,67 | 624,28 |
13 | Pagalbinis virtuvės darbininkas | 1,00 | 586,57 | 554 |
14 | Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 2,00 | 587,19 | 569,83 |
15 | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 3,00 | 1322,13 | 1163,90 |
16 | Raštvedys | 2,00 | 384,13 | 709,54 |
17 | Sandėlininkas | 1,00 | 755,86 | 632,09 |
18 | Santechnikas | 0,25 | 773,41 | 775,50 |
19 | Skalbėjas | 1,00 | 1305,73 | 611,64 |
20 | Socialinis pedagogas | 1,00 | 1283,04 | 1312,68 |
21 | Ūkvedys | 1,00 | 1085,60 | 1071,55 |
22 | Valytojas | 1,00 | 591,71 | 575,96 |
23 | Virėjas | 3,00 | 544,48 | 609,64 |